根据《普通高等学校学生管理规定》(41号令)“第八条:按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学校请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。”
我校成人高等教育2025级新生中有21名学生,在规定期限内未按时报到及缴纳学费,且未办理请假手续,视为放弃入学资格,不予注册学信网学籍,现予以公示。
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学习形式 |
1 | 2432083115500062 | 吴为祥 | 男 | 中药学 | 函授 |
2 | 2432130145110001 | 崔达 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
3 | 2432062315500366 | 吴春锋 | 男 | 药学 | 函授 |
4 | 2432032315110000 | 王诗情 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
5 | 2432068215110000 | 周蕾 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
6 | 2432060115110008 | 高佳佳 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
7 | 2432060115110006 | 高天麟 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
8 | 2432060115110004 | 黄添翼 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
9 | 2432060115110003 | 罗诗荷 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
10 | 2432060115110000 | 袁鑫博 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
11 | 2432032315100162 | 李航 | 男 | 大数据与会计 | 函授 |
12 | 2432040115502714 | 宋亚明 | 男 | 机电一体化技术 | 函授 |
13 | 2432028215500444 | 张会娟 | 女 | 中药学 | 函授 |
14 | 2432020215502939 | 陆笑笑 | 女 | 药学 | 函授 |
15 | 2432020215101647 | 尤俊杰 | 男 | 大数据与会计 | 函授 |
16 | 2432020215101629 | 于知儒 | 男 | 大数据与会计 | 函授 |
17 | 2432011215110001 | 方一鸣 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 函授 |
18 | 2432080145500086 | 刘威 | 男 | 机电一体化技术 | 函授 |
19 | 2432080145500022 | 颜恒 | 男 | 计算机应用技术 | 函授 |
20 | 2432058615501164 | 丁月峰 | 男 | 药学 | 函授 |
21 | 2432012315500258 | 彭萍 | 女 | 中药学 | 函授 |
公示期自2025年5月26日起至5月30日止。公示期内如有异议,请向继续教育学院反映。
联系方式如下:
工作时间:周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
办公电话:0517-87088231
联系人:尹老师 电子邮箱:87849763@qq.com
继续教育与培训学院
2025年5月26日